| 
                     Подробная информация о продукте: 
						                        
 Оплата и доставка Условия: 
							
  | 
                            
| Название продукта: | Точный отражетель диска пузыря | Материал: | ЭПДМ, АБС | 
|---|---|---|---|
| Применение: | Обработка сточных вод | Цвет: | Белый, черный, голубой | 
| Подгонянный: | Доступный | Особенность: | новый патент вымысла | 
| Высокий свет: | Точный отражетель диска пузыря,отражетель воздуха диска | 
			    	||
ЭПДМ штрафуют отражетель воздуха диска пузыря с задерживающим клапаном для фермы аквакультуры
Характер продукции
Вся система газировки включила трубы распределения газа аэратора (отражетеля пузыря), тройники,
кресты, локти, регуляторы, соединители, очищая приборы и другие компоненты. Обычно газ
трубопроводы распределения обычное круговое расположение, количество отражетеля согласно воздуху
емкость и размер прудов. Трубопроводы распределения отражетеля и газа используя Г3/продетое нитку 4
соединение, основание внутренний поток (зафиксированный в трубопроводе), отражетель внешне продето нитку.
Применение находок в:
1. Газировка для таза реакции СБР, пруда оксидации контакта, и газировки активного ила
таз в заводе удаления бытовых отходов;
2. Газировка для процессов денитрификации/дефосфоризатион аэробных;
  
3. Газировка для экскретов и животного завода обработки сточных вод;
  
4. Газировка глубокого таза газировки;
  
5. Газировка для таза газировки отработанной воды высокой концентрации, и газировка для регулируя пруда
завода обработки сточных вод;
  
6. Газировка пруда для разведения рыбы и других применений.
Особенности
1.Симпле структура, легкость установки
  
запечатывание 2.Тигхт без утечки воздуха
  
3.Майнтенансе-фре дизайн, длинный срок службы
  
сопротивление 4.Корросион и анти--закупоривать
  
эффективность передачи кислорода 5.Хигх
Технические параметры
| Модель | ХЛБК170 | ХЛБК215 | ХЛБК260 | ХЛБК350 | |
| Тип пузыря | Грубый пузырь | Точный пузырь | Точный пузырь | Точный пузырь | |
| Размер | 6 дюймов | 8 дюймов | 9 дюймов | 12 дюйма | |
| МОК | Мембрана ЭПДМ/Силикон Плита несущей АБС/ПП  |  
			Мембрана ЭПДМ/Силикон Плита несущей АБС/ПП  |  
			Мембрана ЭПДМ/Силикон Плита несущей АБС/ПП  |  
			Мембрана ЭПДМ/Силикон Плита несущей АБС/ПП  |  
			|
| Соединитель | 3/4" внешняя нарезка НПТ | 3/4" внешняя нарезка НПТ | 3/4" внешняя нарезка НПТ | 3/4" внешняя нарезка НПТ | |
| Размер пузыря | 4-5мм | 1-2мм | 1-2мм | 1-2мм | |
| Подача дизайна | 1-5м3/х | 1.5-2.5м3/х | 3-4м3/х | 5-6м3/х | |
| Ряд подачи | 6-9м3/х | 1-6м3/х | 1-8м3/х | 1-12м3/х | |
| СОТЭ | ≥10% (погруженное в воду 6м) | ≥38% (погруженное в воду 6м) | ≥38% (погруженное в воду 6м) | ≥38% (погруженное в воду 6м) | |
| СОТР | О2ий/х ≥0.21кг | О2ий/х ≥0.31кг | О2ий/х ≥0.42кг | О2ий/х ≥0.75кг | |
| САЭ | О2ий/кв.х ≥7.5кг | О2ий/кв.х ≥8.9кг | О2ий/кв.х ≥8.9кг | О2ий/кв.х ≥8.9кг | |
| Хеадлосс | 2000-3000Па | 2000-4500Па | 2000-4300Па | 2000-4200Па | |
| Область уверенного радиоприема | 0.5-0.8м2 | 0.2-0.64м2 | 0.25-1.0м2 | 0.4-1.5м2 | |
| Срок службы | >5еар | >5еар | >5еар | >5еар | 
![]()
![]()
Контактное лицо: Lisa
Телефон: +8615995395879